Noms de domaine
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) (→Two letters) |
T2 (discuter | contributions) (→extensions one letter free) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | ===Génériques à 1char=== | |
* x.org | * x.org | ||
| - | |||
* I.NET | * I.NET | ||
* Q.COM | * Q.COM | ||
| Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
* Z.COM | * Z.COM | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
===extensions one letter free=== | ===extensions one letter free=== | ||
| - | * . | + | * .af ($80-120 USD per year on Cocca.cx) (101domain.com) |
| - | * . | + | * .ag |
| - | * . | + | * .ai (whois.ai Renewal of $50/year) (101domain.com) |
| + | * .am (3.am) | ||
| + | * .bb | ||
| + | * .bz | ||
| + | * .biz | ||
| + | * .Cd | ||
| + | * .cn ie g.cn | ||
| + | * .cm | ||
| + | * .cr (Nic.cr Renewal of $80) | ||
* .cx ($25-35 USD per year on Cocca.cx) | * .cx ($25-35 USD per year on Cocca.cx) | ||
| - | * . | + | * .de |
| + | * .fm | ||
| + | * .fo F.FO | ||
| + | * .gd Apparemment les unregs tombent dorénavant en restricted | ||
| + | * .gt (f.gt) | ||
* .gs ($25-35 USD per year on Cocca.cx) | * .gs ($25-35 USD per year on Cocca.cx) | ||
| - | |||
* .gy (cctldnames.net Renewal of $50) | * .gy (cctldnames.net Renewal of $50) | ||
| - | * . | + | * .ht ($80-85 USD per year on Cocca.cx) |
* .kg (Domain.kg Renewal of $50) | * .kg (Domain.kg Renewal of $50) | ||
| - | * . | + | * .ly ie 3.ly |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
* .md | * .md | ||
| - | * . | + | * .mk I.MK |
| - | * . | + | * .mp |
| - | * . | + | * .mu (e.mu) |
| - | * . | + | * .pe |
| + | * .ph (i.ph) | ||
| + | * .nu ( http://save.y.nu/ ) | ||
| + | * .ro (r.ro) | ||
| + | * .st | ||
| + | * .tl ($30-50 USD per year on Cocca.cx) | ||
* .to | * .to | ||
| + | * .vg Apparemment les unregs tombent dorénavant en restricted | ||
* .vu (a.vu !!) | * .vu (a.vu !!) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
* [http://www.afternic.com/names.php?c=0&sortby=n&u=&skeyword=&desc=&&lop=0&hip=0&website=&nodigit=&nodash=&appronly=&beginwith=&endwith=&exact=&fl=&cls=&feat=&sold=&shoc=&ipp=100&traffic=0&slength=1&length=1&within=0&sta=0<e200=&rcnt=&promo=&pmp=&tb=all&obc=&ea_starts=&sortby=buy_now&obc=a pouet] | * [http://www.afternic.com/names.php?c=0&sortby=n&u=&skeyword=&desc=&&lop=0&hip=0&website=&nodigit=&nodash=&appronly=&beginwith=&endwith=&exact=&fl=&cls=&feat=&sold=&shoc=&ipp=100&traffic=0&slength=1&length=1&within=0&sta=0<e200=&rcnt=&promo=&pmp=&tb=all&obc=&ea_starts=&sortby=buy_now&obc=a pouet] | ||
| Ligne 80 : | Ligne 83 : | ||
Extension with very strong aftermarket sales -regularly reported in DNJournal.com (a.bb - $2,500, e.bb - $2,000, u.bb - $2,000, b.bb - $7,000) | Extension with very strong aftermarket sales -regularly reported in DNJournal.com (a.bb - $2,500, e.bb - $2,000, u.bb - $2,000, b.bb - $7,000) | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | |||
| + | One letter resellers : | ||
| + | * http://www.yummyride.com/domains.html | ||
==Two letters== | ==Two letters== | ||
| + | * .no ie na.no | ||
| + | * .do ie aa.do | ||
| + | * .ee ie fr.ee | ||
| + | * .fi ie http://s9.fi/ | ||
| + | * .sk (e.g. xx.sk) ne veut pas de cctld.sk | ||
* .so accepte probablement les 2letters (peut etre meme 1) qui ne sont pas dans cette [http://www.nic.do/politicas/dominiosreservados.php3 liste] | * .so accepte probablement les 2letters (peut etre meme 1) qui ne sont pas dans cette [http://www.nic.do/politicas/dominiosreservados.php3 liste] | ||
* .lv (nt.lv) (18€ chez gandi) | * .lv (nt.lv) (18€ chez gandi) | ||
