Vers la Singularité
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les dates sont approximatives. | Les dates sont approximatives. | ||
| + | |||
| + | Evolution astronomique | ||
| + | * - 4 500 000 000 : naissance de la Terre | ||
| + | * - 3 500 000 000 : apparition de la vie | ||
| + | |||
| + | Evolution biologique | ||
* - 1 000 000 : Homo erectus apparait. | * - 1 000 000 : Homo erectus apparait. | ||
* - 450 000 : Domestication du feu par homo erectus. | * - 450 000 : Domestication du feu par homo erectus. | ||
| Ligne 8 : | Ligne 14 : | ||
* - 3 500 : Découverte de la roue | * - 3 500 : Découverte de la roue | ||
* - 65 : Premier service postal | * - 65 : Premier service postal | ||
| + | * Télégraphe ? | ||
Entropie Buraucratique | Entropie Buraucratique | ||
* 1969 : Naissance d'Arpanet | * 1969 : Naissance d'Arpanet | ||
| + | |||
| + | |||
Extropie | Extropie | ||
| + | |||
| + | Autre prouesses technologiques notoires : | ||
| + | * 1950 : première transplantation d'organes | ||
| + | * 1996 : Naissance de Dolly, premier mammifère cloné | ||
