Bitcoin
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | |||
==Info== | ==Info== | ||
| - | * Wiki : https://fr.bitcoin.it | + | * [http://bitcoin.org/ Site officiel] |
| - | * IRC : [http://irc.lc/freenode/bitcoin/ | + | * Wiki : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Intro sur wikipedia] , wiki dédié [https://fr.bitcoin.it francais] / [https://en.bitcoin.it english] |
| + | * IRC : [http://irc.lc/freenode/bitcoin/BTC@@@ bitcoin en general] [http://irc.lc/freenode/bitcoin-fr/Mineur@@@ bitcoin fr general] [http://irc.lc/freenode/bitcoin-mining/Miner@@@ bitcoin en mining] | ||
;;bc,gen <int_puissance-de-feu-en-Khps> : retourne une estimation des btc/day générés | ;;bc,gen <int_puissance-de-feu-en-Khps> : retourne une estimation des btc/day générés | ||
| - | * Sites | + | * Sites acceptant bitcoin : http://paste2.org/p/1458447 , https://en.bitcoin.it/wiki/Trade |
| - | == | + | ==Wallets== |
| - | + | * http://coinpunk.org/ | |
| - | * https:// | + | Ce sont des boites, des "Banques de bitcoins" en quelque sorte. <br> |
| - | === | + | Le mieux est de l'héberger sur sa propre machine ! <br> |
| - | * http://bitp.it/ | + | Mais on peut aussi s'ouvrir un wallet dans une "banque publique" : |
| + | * https://www.mybitcoin.com | ||
| + | * [https://en.bitcoin.it/wiki/Category:EWallets Liste] de [https://en.bitcoin.it/wiki/EWallet wallets publics] | ||
| + | |||
| + | ==Mining== | ||
| + | Le <i>minage</i> permet de générer des bitcoins contre de la puissance de calcul (CPU, GPU, ATU, ...). <br> | ||
| + | La puissance à fournir pour avoir un bitcoin [http://bitcoin.sipa.be/speed-lin.png grandit] au fur et a mesure qu'ils sont [http://blockchain.info/ générés], jusqu'a devenir impossible lorsqu'il y aura 21 Millions de <i>BTC</i> en circulation. | ||
| + | ===Outils / Mineurs=== | ||
| + | Grossomodo, il faut : du proc capable de calculer, et du soft pour exploiter ce proc. | ||
| + | * http://www.alloscomp.com/bitcoin/calculator | ||
| + | |||
| + | ====GPU==== | ||
| + | Hardware : | ||
| + | * Quelques [https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison cartes testées] et leur [Bitcoin_Mhash_/_watts|consommation] | ||
| + | * Un autre [http://coinpolice.com/gpu/ tableau] | ||
| + | * Acheter des GPU contre des BTC : https://bitporium.com/index.php?main_page=index&cPath=2 | ||
| + | Software : | ||
| + | * [https://en.bitcoin.it/wiki/Category:Miners Liste] de miners [https://en.bitcoin.it/wiki/OpenCL_miner GPU] / CPU / ATU | ||
| + | * Les plus performants : [http://xp-dev.com/svn/phoenix-miner/trunk/ Phoenix], poclbm, DiabloMiner, RPCMiner | ||
| + | |||
| + | ====5870==== | ||
| + | Ze favorite. | ||
| + | * http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/ati/radeon-hd-5870/l-107670213.html | ||
| + | * https://forum.bitcoin.org/index.php?topic=7790.0;all | ||
| + | ====Javascript==== | ||
| + | Faire travailler pour soi les cpu de ceux qui visitent votre site ? mais c'est salaud ! | ||
| + | * http://bitp.it/ (registration fermé pour le moment) | ||
* https://github.com/kr105rlz/Bitcoin-JavaScript-Miner/blob/master/readme.md | * https://github.com/kr105rlz/Bitcoin-JavaScript-Miner/blob/master/readme.md | ||
| - | + | Encore en developpement : un miner js capable d'exploiter les gpu. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == | + | ====Autre==== |
| - | * http://mining.bitcoin. | + | * [[FPGA]] : https://github.com/progranism/Open-Source-FPGA-Bitcoin-Miner |
| - | * http:// | + | * Consoles ? |
| + | * ASIC : http://mining.thegenesisblock.com/ | ||
| + | |||
| + | ===Pools=== | ||
| + | Ce sont des "mines", dans lesquelles vous pourrez foutre votre puissance de calcul en commun avec d'autres gus pour generer du bitcoin. En voici quelques listes : | ||
| + | * http://bcx.me/ | ||
| + | * https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools | ||
| + | ====Switching Pool==== | ||
| + | Elles swtichent automatiquement entre les valeurs les plus profitables | ||
| + | * http://hashco.ws | ||
| + | * https://www.multipool.us/ | ||
| + | * http://middlecoin.com/ | ||
| + | * http://ctompo.dyndns.org:8083/Tompool/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
==Markets== | ==Markets== | ||
Les marchés : des sites qui font office de "Convertisseur de bitcoins". | Les marchés : des sites qui font office de "Convertisseur de bitcoins". | ||
| Ligne 31 : | Ligne 62 : | ||
* https://www.bitcoin2cc.com/ : acheter des visa prépayés | * https://www.bitcoin2cc.com/ : acheter des visa prépayés | ||
* Et d'autres. https://en.bitcoin.it/wiki/Trade#Currency_exchange | * Et d'autres. https://en.bitcoin.it/wiki/Trade#Currency_exchange | ||
| + | |||
==Faucets== | ==Faucets== | ||
Mises en place pour aider ceux qui entrent, les faucets distribuent du btc gratos : | Mises en place pour aider ceux qui entrent, les faucets distribuent du btc gratos : | ||
| Ligne 38 : | Ligne 70 : | ||
==Jeux== | ==Jeux== | ||
* https://betco.in/ : jouer des bitcoins au poker. | * https://betco.in/ : jouer des bitcoins au poker. | ||
| + | |||
| + | ==Misc== | ||
| + | * https://en.bitcoin.it/wiki/Myths | ||
| + | * http://tradebtc.net/bitcalc.php | ||
| + | |||
| + | ==Alternative // Clone== | ||
| + | * http://www.coinwarz.com/cryptocurrency | ||
| + | * Litecoin | ||
| + | * Namecoin | ||
| + | * https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies | ||
| + | * https://vircurex.com/ | ||
| + | * Monero : utilisée par TPB | ||
| + | * Chart : https://cryptowat.ch/ | ||
