Bitcoin
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) (→GPU) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
===Pools=== | ===Pools=== | ||
| - | Ce sont des "mines", dans lesquelles vous pourrez foutre votre puissance | + | Ce sont des "mines", dans lesquelles vous pourrez foutre votre puissance de calcul en commun avec d'autres gus pour generer du bitcoin. En voici quelques listes : |
* http://bcx.me/ | * http://bcx.me/ | ||
* https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools | * https://en.bitcoin.it/wiki/Comparison_of_mining_pools | ||
| + | ====Switching Pool==== | ||
| + | Elles swtichent automatiquement entre les valeurs les plus profitables | ||
| + | * http://hashco.ws | ||
| + | * https://www.multipool.us/ | ||
| + | * http://middlecoin.com/ | ||
| + | * http://ctompo.dyndns.org:8083/Tompool/ | ||
==Markets== | ==Markets== | ||
| Ligne 70 : | Ligne 76 : | ||
==Alternative // Clone== | ==Alternative // Clone== | ||
| - | * | + | * http://www.coinwarz.com/cryptocurrency |
* Litecoin | * Litecoin | ||
| + | * Namecoin | ||
* https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies | * https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies | ||
* https://vircurex.com/ | * https://vircurex.com/ | ||
| + | * Monero : utilisée par TPB | ||
| + | * Chart : https://cryptowat.ch/ | ||
