Bitcoin
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) (→Pools) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* https://www.multipool.us/ | * https://www.multipool.us/ | ||
* http://middlecoin.com/ | * http://middlecoin.com/ | ||
| + | * http://ctompo.dyndns.org:8083/Tompool/ | ||
==Markets== | ==Markets== | ||
| Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
==Alternative // Clone== | ==Alternative // Clone== | ||
| - | * | + | * http://www.coinwarz.com/cryptocurrency |
* Litecoin | * Litecoin | ||
| + | * Namecoin | ||
* https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies | * https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_cryptocurrencies | ||
* https://vircurex.com/ | * https://vircurex.com/ | ||
| + | * Monero : utilisée par TPB | ||
| + | * Chart : https://cryptowat.ch/ | ||
