Aquariophilie
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
* Killies : pas gourmand, pas pollueur, aime l'eau crade, mais reproduction difficile ? | * Killies : pas gourmand, pas pollueur, aime l'eau crade, mais reproduction difficile ? | ||
* poissons détritivores / végétariens / | * poissons détritivores / végétariens / | ||
| - | ** Otocinclus affinis , Otocinclus hoppei(reproduction rare? vivent en groupe, aiment le courant :/) (http://www.crevettes.ch/phpBB3/viewtopic.php?t=5799) | + | ** Famille des otocinclus |
| - | ** Gobie cobalt blue / Stiphodon Semoni , stiphodons atropurpureus | + | *** Nannoptopoma |
| - | + | *** Otocinclus affinis , Otocinclus hoppei(reproduction rare? vivent en groupe, aiment le courant :/) (http://www.crevettes.ch/phpBB3/viewtopic.php?t=5799) | |
| + | ** Famille des stiphodons | ||
| + | *** Stiphodon percnopterygionus nano ? | ||
| + | *** Gobie cobalt blue / Stiphodon Semoni , stiphodons atropurpureus | ||
** Danio erythromicron http://www.aquarium-et-poissons.net/danio-erythromicron.php | ** Danio erythromicron http://www.aquarium-et-poissons.net/danio-erythromicron.php | ||
| - | * poissons cohabitation crevettes ? | + | * poissons cohabitation crevettes ? |
| + | ** Sundadanio Axelrodi (compliqué?) | ||
** ancistrus | ** ancistrus | ||
** Cambarellus diminutus | ** Cambarellus diminutus | ||
| Ligne 45 : | Ligne 49 : | ||
** ? Pseudomugil gertrudae, Pseudomugil Signifer | ** ? Pseudomugil gertrudae, Pseudomugil Signifer | ||
** Heterandria formosa (petit mais carnivore, boufferait les junvéniles) | ** Heterandria formosa (petit mais carnivore, boufferait les junvéniles) | ||
| - | ** | + | ** mini corydoras (pygmaeus?) |
* poissons résistant aux températures & eau stagnante | * poissons résistant aux températures & eau stagnante | ||
**Trichopsis pumila, Celestichthys margaritatus, dario dario, Apistogramma borellii .. (source http://www.tuncalik.com/2009/09/biotope-in-my-study/ ) | **Trichopsis pumila, Celestichthys margaritatus, dario dario, Apistogramma borellii .. (source http://www.tuncalik.com/2009/09/biotope-in-my-study/ ) | ||
| Ligne 154 : | Ligne 158 : | ||
* http://aquariophilie.org/forum/viewtopic.php?t=70018#p4086005 | * http://aquariophilie.org/forum/viewtopic.php?t=70018#p4086005 | ||
* https://www.google.fr/search?q="les+ostracodes+bloqueraient+la+repro+des+crevettes" | * https://www.google.fr/search?q="les+ostracodes+bloqueraient+la+repro+des+crevettes" | ||
| + | * corydoras contre les ostraçodes, ou les planaires ? | ||
