Registrars
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | * les moins chers sont ici : https://tld-list.com/ | ||
| + | * sauf https://edomains.com/ qui a l'air vraiment pas cher | ||
| + | * et https://www.freenom.com/fr/pricechart.html pas cher non plus | ||
| + | * ferait du prix coutant : https://www.cloudflare.com/fr-fr/products/registrar/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Joli nom et pas cher : https://porkbun.com/ | ||
* [https://www.infomaniak.ch/fr/domaines/tarifs Infomaniak] Le moins cher pour les .fr ? | * [https://www.infomaniak.ch/fr/domaines/tarifs Infomaniak] Le moins cher pour les .fr ? | ||
* [http://www.freenom.com/en/index.html Freenom] & ses TLD 'gratos' | * [http://www.freenom.com/en/index.html Freenom] & ses TLD 'gratos' | ||
| Ligne 57 : | Ligne 64 : | ||
===misc=== | ===misc=== | ||
* ex de comissionner https://domainr.com/dfgdfdfgfgfg.gy | * ex de comissionner https://domainr.com/dfgdfdfgfgfg.gy | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===dropcatch=== | ||
| + | * le moins cher ? https://catched.com/pricing | ||
| + | |||
| + | * register.to fait du freecatch sur les .to ? | ||
| + | * pour les .ru https://www.nic.ru/en/ (https://www.webnames.ru/ sait le faire aussi) | ||
| + | * pour les .in j'arrive pas a valider mon mail sur inbackorder | ||
| + | |||
| + | * dynadot mais uniquement avec les ndd qui expirent bientot bientot (5jours) | ||
| + | * hexonet.net pas cher pour les .com, efficace (fait du tasting ?) | ||
| + | |||
| + | * très efficace, mais i fait pas bcp de tld ? https://www.dropcatch.com/ en tout cas il est efficace. | ||
| + | * Tres efficace aussi puisqu'il m'a devancé + jolie liste https://www.namejet.com/Pages/Auctions/PickList.aspx?type=PendingDelete (whoiss networksolutions ) | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | CatchTiger (.NL, .BE, .EU, .UK, .FR, .CH, .IT .LI) – €25 | ||
| + | NameJet – $79 | ||
| + | SnapNames – $79 | ||
| + | DropCatch – $59 | ||
| + | GoDaddy – $25 | ||
| + | Pool – $60 | ||
| + | Backorder Zone – $50 | ||
| + | DynaDot – $15 | ||
| + | Hexonet – $59 | ||
| + | Pheenix – $14 | ||
| + | Nidoma (.IT & .ES) – $33 | ||
| + | Park.io (.IO, .LY, .ME, .TO, .SH, .AC, .VC, .GG, .JE) – $99 | ||
| + | </pre> | ||
| + | source https://www.domcop.com/blog/domain-backorders/#Where_can_I_place_a_domain_name_backorder | ||
| + | |||
| + | ===Revente=== | ||
| + | * Sedo (gère aussi le parking) | ||
| + | * https://www.afternic.com/ (gère aussi le parking) | ||
| + | * d'autres pour le parking : https://www.ebool.com/domain-parking | ||
| + | * escrow | ||
| + | |||
| + | ===Parking=== | ||
| + | sedo, afternic | ||
| + | * https://www.bodis.com/ | ||
| + | * https://www.hexonet.net/products/domain-monetization | ||
| + | |||
| + | ==LLLL== | ||
| + | * https://www.ebay.com/b/4-Letter-Domain-Name/3767/bn_55186790 | ||
| + | * https://shortnames.com/llll/sales | ||
| + | * wtf cest quoi ce sit e https://www.chaomiw.com/ | ||
| + | |||
| + | ==Emoji== | ||
| + | visiblement .ws fut le premier registry à accepter ça. | ||
| + | svastika.ws est libre ??? | ||
| + | * converter https://www.punycoder.com/ | ||
| + | * Ces 4 la sont gratuits : https://my.freenom.com/domains.php?domain=xn--6w8h.ml | ||
| + | * https://xn--i-7iq.ws/ | ||
| + | * https://en.wikipedia.org/wiki/Emoji_domain | ||
| + | gandi doit bien gérer ça | ||
| + | |||
| + | ==Misc== | ||
| + | * https://ahrefs.com/fr/backlink-checker | ||
