Dessin
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) |
T2 (discuter | contributions) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
=Peinture= | =Peinture= | ||
| - | Gouache | + | ==Gouache== |
| - | Aquarelle | + | * Pinceaux alternatifs : |
| - | Acrylique | + | Brosse à dents : pour les projections de gouttelettes. |
| - | + | Peigne : pour les effets de vagues. | |
| - | Huile | + | Éponge ou chiffon : pour les fonds très texturés. |
| + | Couteau à peindre ou cutter : pour les rayures. | ||
| + | ==Aquarelle== | ||
| + | ==Acrylique== | ||
| + | Fabriquer avec : Gouache + 1/4 colle blanche (source https://bricoleurs.info/difference-entre-gouache-et-acrylique ) | ||
| + | ==Huile== | ||
