Wifi
De Hack-it.org.
T2 (discuter | contributions) (→Les Meilleures) |
|||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
http://www.wirelessdefence.org/Contents/Wireless%20Pen%20Test%20Framework_001.html | http://www.wirelessdefence.org/Contents/Wireless%20Pen%20Test%20Framework_001.html | ||
aircrack, netstumbler | aircrack, netstumbler | ||
| + | http://www.sonar-security.com/sv.html | ||
http://thomer.com/howtos/nstx.html un hack pour se connecter sur les bornes d'hotel via un tunnel dns | http://thomer.com/howtos/nstx.html un hack pour se connecter sur les bornes d'hotel via un tunnel dns | ||
| Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
0016CE4E9EA8@neufpnp | 0016CE4E9EA8@neufpnp | ||
| - | http://yves.maguer.free.fr/WiFi/page_wifi_yves.html#Quelle_est_la_forme_du_rayonnement_dune_antenne | + | * http://yves.maguer.free.fr/WiFi/page_wifi_yves.html#Quelle_est_la_forme_du_rayonnement_dune_antenne |
| + | * http://www.wlanfr.net/forum.php?op=mess&pid=3389 | ||
| + | * http://www.quinode.fr/wifi-rural/relais_solaire.html | ||
| - | http://www. | + | =Le Matos= |
| + | |||
| + | ==Cartes Wifi== | ||
| + | * [[Clé wifi USB chinoise]] | ||
| + | ===Les Meilleures=== | ||
| + | * la [[Alfa 500mw]] : la plus puissante des cartes wifi !! | ||
| + | * TP-LINK TL-WN7200ND | ||
| + | |||
| + | ===Des cartes wifi testées au hasard des rencontres=== | ||
| + | * [[Belkin N Wireless USB]] | ||
| + | |||
| + | ==Routeurs== | ||
| + | * [[Linksys WRT54GL]] | ||
| + | * [[Fonera]] | ||
| + | * [[Alfa_AIP-W608H_AIPW608H]] | ||
| + | * [http://www.neufbox4.org/blog/a-propos Neuf Box] | ||
| + | |||
| + | ==Antennes== | ||
| + | ===Antennes HomeMade=== | ||
| + | ===Antennes Usinées=== | ||
| + | * [[Omni chinoise 9dbi]] | ||
| + | * [[Omni chinoise 12dbi]] | ||
| + | * [[Omni chinoise 16dbi]] | ||
| + | |||
| + | ==Logiciels== | ||
| + | * [[Aircrack-ng]] | ||
| + | * [[OpenWRT]] | ||
| + | * [[Airpwn]] | ||
| + | * [[mdk3]] | ||
| + | |||
| + | =Les Réseaux= | ||
| + | * [[Réseaux OPN avec auth]] | ||
| + | * [[Réseaux cryptés (WEP et WPA)]] | ||
