Linksys WRT54GL
De Hack-it.org.
(→Wouahhh, il symbolise l'internet!) |
(→Hardware en bref) |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Hardware en bref== | ==Hardware en bref== | ||
| - | CPU: 200Mhz (BCM3302 V0.8) Overclockable | + | * CPU: 200Mhz (BCM3302 V0.8) Overclockable |
| - | Architecture: MIPS | + | * Architecture: MIPS |
| - | RAM: 16Mo | + | * RAM: 16Mo extensible(*) |
| - | Mémoire de masse: flash 4Mo | + | * Mémoire de masse: flash 4Mo extensible(*) |
| - | Ports | + | Ports: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | * 4x ethernet lan | ||
| + | * 1x ethernet wan | ||
| + | * 2x RP-TNC | ||
| + | * JTAG(*) | ||
| + | * Serial(*) | ||
| + | * SD-Card(*) | ||
| + | * Antennes: | ||
| - | + | ||
| + | (*)A bidouiller soi-même au fer à souder. | ||
==OpenWRT== | ==OpenWRT== | ||
